2026W杯アジア3次(最終)予選・勝ち上がりルール
2026サッカーワールドカップ 北中米大会のアジア3次予選(最終予選)。
本大会出場への勝ち上がりルールは?
本大会出場が決まるのは…
2次予選各組上位2チーム×9組の計18チームが3つのグループに分けられ、まず上位2チームが本大会出場決定。
3位と4位は4次予選へ。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 得失 | 得 | 失 | |
1位 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2位 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3位 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4位 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5位 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 得失 | 得 | 失 | |
1位 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2位 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3位 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4位 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5位 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 得失 | 得 | 失 | |
1位 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2位 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3位 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4位 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5位 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スポンサードリンク
いっしょに読まれています