2026W杯アジア3次(最終)予選・勝ち上がりルール

2026サッカーワールドカップ 北中米大会のアジア3次予選(最終予選)。
本大会出場への勝ち上がりルールは?
本大会出場が決まるのは…
2次予選各組上位2チーム×9組の計18チームが3つのグループに分けられ、まず上位2チームが本大会出場決定。
3位と4位は4次予選へ。
イ | ウ | U | カ | キ | 北 | 勝点 | 得失 | 得 | 失 | |
イラン | △△ | ○○ | ○● | ○○ | ○○ | 23 | 11 | 19 | 8 | |
ウズベキスタン | △△ | ○△ | ●○ | ○○ | ○○ | 21 | 7 | 14 | 7 | |
UAE | ●● | ●△ | ○○ | ○△ | △○ | 15 | 7 | 15 | 8 | |
カタール | ●○ | ○● | ●× | ○● | △○ | 13 | -7 | 17 | 24 | |
キルギス | ●● | ●● | ●△ | ●○ | ○△ | 8 | -6 | 12 | 18 | |
北朝鮮 | ●● | ●● | △● | △● | ●△ | 3 | -12 | 9 | 21 |
韓 | ヨ | イ | オ | パ | ク | 勝点 | 得失 | 得 | 失 | |
韓国 | ○△ | ○○ | ○△ | △△ | ○○ | 22 | 13 | 20 | 7 | |
ヨルダン | ●△ | △● | ○○ | ○○ | △△ | 16 | 8 | 16 | 8 | |
イラク | ●● | △○ | ○○ | ○● | △△ | 15 | 0 | 9 | 9 | |
オマーン | ●△ | ●● | ●● | ○△ | ○○ | 11 | -5 | 9 | 14 | |
パレスチナ | △△ | ●● | ●○ | ●△ | △○ | 10 | -3 | 10 | 13 | |
クウェート | ●● | △△ | △△ | ●● | △● | 5 | -13 | 7 | 20 |
日 | オ | サ | イ | 中 | バ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 | |
日本 | △● | ○△ | ○○ | ○○ | ○○ | 23 | 27 | 30 | 3 | |
オーストラリア | △○ | △○ | △○ | ○○ | ●△ | 19 | 9 | 16 | 7 | |
サウジアラビア | ●△ | △● | △● | ○○ | △○ | 13 | -1 | 7 | 8 | |
インドネシア | ●● | △● | △○ | ●○ | △○ | 12 | -11 | 9 | 20 | |
中国 | ●● | ●● | ●● | ○● | ○○ | 9 | -13 | 7 | 20 | |
バーレーン | ●● | ○△ | △● | △● | ●● | 6 | -11 | 5 | 16 |
2026W杯アジア3次(最終)予選 勝ち点が同じ場合の順位のつけ方