2026W杯アジア3次(最終)予選・勝ち上がりルール
2026サッカーワールドカップ 北中米大会のアジア3次予選(最終予選)。
本大会出場への勝ち上がりルールは?
本大会出場が決まるのは…
2次予選各組上位2チーム×9組の計18チームが3つのグループに分けられ、まず上位2チームが本大会出場決定。
3位と4位は4次予選へ。
イ | ウ | U | カ | キ | 北 | 勝点 | 得失 | 得 | 失 | |
イラン | △ | ○ | ○ | ○○ | ○ | 16 | 7 | 12 | 5 | |
ウズベキスタン | △ | ○ | ● | ○ | ○○ | 13 | 3 | 8 | 5 | |
UAE | ● | ● | ○○ | ○ | △ | 10 | 8 | 12 | 4 | |
カタール | ● | ○ | ●× | ○ | △ | 7 | -7 | 10 | 17 | |
キルギス | ●● | ● | ● | ● | ○ | 3 | -7 | 6 | 13 | |
北朝鮮 | ● | ●● | △ | △ | ● | 2 | -4 | 5 | 9 |
韓 | イ | ヨ | オ | ク | パ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 | |
韓国 | ○ | ○ | ○ | ○ | △△ | 14 | 7 | 12 | 5 | |
イラク | ● | △ | ○○ | △ | ○ | 11 | 2 | 5 | 3 | |
ヨルダン | ● | △ | ○ | △△ | ○ | 9 | 4 | 9 | 5 | |
オマーン | ● | ●● | ● | ○ | ○ | 6 | -3 | 6 | 9 | |
クウェート | ● | △ | △△ | ● | △ | 4 | -6 | 5 | 11 | |
パレスチナ | △△ | ● | ● | ● | △ | 3 | -4 | 4 | 8 |
日 | オ | イ | サ | バ | 中 | 勝点 | 得失 | 得 | 失 | |
日本 | △ | ○ | ○ | ○ | ○○ | 16 | 20 | 22 | 2 | |
オーストラリア | △ | △ | △ | ●△ | ○ | 7 | 1 | 6 | 5 | |
インドネシア | ● | △ | △○ | △ | ● | 6 | -3 | 6 | 9 | |
サウジアラビア | ● | △ | △× | △ | ○ | 6 | -3 | 3 | 6 | |
バーレーン | ● | ○△ | △ | △ | ● | 6 | -5 | 5 | 10 | |
中国 | ●● | ● | ○ | ● | ○ | 6 | -10 | 6 | 16 |
2026W杯アジア3次(最終)予選 勝ち点が同じ場合の順位のつけ方