2026W杯アジア2次予選 星取表一覧(全グループ)

2026FIFAワールドカップ 北中米大会・アジア2次予選。
グループAからIまで、全グループの星取表一覧です。
参照:Wikipedia 2026 FIFA World Cup qualification – AFC Second Round
※情報確認:2023/11/22
グループA・星取表
11/21まで | カ | ク | イ | ア | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
カタール | ○ | ○ | 6 | 10 | 11 | 1 | ||
クウェート | ● | ○ | 3 | 3 | 4 | 1 | ||
インド | ● | ○ | 3 | -2 | 1 | 3 | ||
アフガニスタン | ● | ● | 0 | -11 | 1 | 12 |
グループB・星取表
11/21まで | 日 | 北 | シ | ミャ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
日本 | ○ | ○ | 6 | 10 | 10 | 0 | ||
北朝鮮 | ● | ○ | 3 | 4 | 6 | 2 | ||
シリア | ● | ○ | 3 | -4 | 1 | 5 | ||
ミャンマー | ● | ● | 0 | -10 | 1 | 11 |
グループC・星取表
11/21まで | 韓 | タ | 中 | シ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
韓国 | ○ | ○ | 6 | 8 | 8 | 0 | ||
タイ | ● | ○ | 3 | 1 | 4 | 3 | ||
中国 | ● | ○ | 3 | -2 | 2 | 4 | ||
シンガポール | ● | ● | 0 | -7 | 1 | 8 |
グループD・星取表
11/21まで | マ | オ | キ | チャ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
マレーシア | ○ | ○ | 6 | 2 | 5 | 3 | ||
オマーン | ● | ○ | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
キルギス | ● | ○ | 3 | 0 | 4 | 4 | ||
チャイニーズタイペイ | ● | ● | 0 | -4 | 0 | 4 |
グループE・星取表
11/21まで | マ | ケ | ル | ウ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
イラン | △ | ○ | 4 | 4 | 6 | 2 | ||
ウズベキスタン | △ | ○ | 4 | 2 | 5 | 3 | ||
トルクメニスタン | ● | △ | 1 | -2 | 3 | 5 | ||
香港 | ● | △ | 1 | -4 | 2 | 6 |
グループF・星取表
11/21まで | ガ | ア | エ | リ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
イラク | ○ | ○ | 6 | 5 | 6 | 1 | ||
ベトナム | ● | ○ | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
フィリピン | ● | △ | 1 | -2 | 1 | 3 | ||
インドネシア | ● | △ | 1 | -4 | 2 | 6 |
グループG・星取表
11/21まで | サ | タ | ヨ | パ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
サウジアラビア | ○ | ○ | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
タジキスタン | △ | ○ | 4 | 5 | 7 | 2 | ||
ヨルダン | ● | △ | 1 | -2 | 1 | 3 | ||
パキスタン | ● | ● | 0 | -9 | 1 | 10 |
グループH・星取表
11/21まで | U | バ | イ | ネ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
UAE | ○ | ○ | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
バーレーン | ● | ○ | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
イエメン | ● | ○ | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
ネパール | ● | ● | 0 | -6 | 0 | 6 |
グループI・星取表
11/21まで | オ | レ | パレ | バン | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
オーストラリア | ○ | ○ | 6 | 8 | 8 | 0 | ||
レバノン | △ | △ | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
パレスチナ | ● | △ | 1 | -1 | 0 | 1 | ||
バングラデシュ | ● | △ | 1 | -7 | 1 | 8 |
1/1(月祝) vs.タイ TOYO TIRES CUP 2024
1/14(日) vs.ベトナム AFC アジアカップ カタール 2023
1/19(金) vs.イラク AFC アジアカップ カタール 2023
1/24(水) vs.インドネシア AFC アジアカップ カタール 2023