2026W杯アジア2次予選 星取表一覧(全グループ)

2026FIFAワールドカップ 北中米大会・アジア2次予選。
グループAからIまで、全グループの星取表一覧です。
参照:Wikipedia 2026 FIFA World Cup qualification – AFC Second Round
※情報確認:2024/6/12
グループA・星取表
| 全試合日程終了 | カ | ク | イ | ア | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| カタール | ○○ | ○○ | ○△ | 16 | 15 | 18 | 3 | |
| クウェート | ●● | ●△ | ○○ | 7 | 0 | 6 | 6 | |
| インド | ●● | ○△ | △● | 5 | -4 | 3 | 7 | |
| アフガニスタン | ●△ | ●● | △○ | 5 | -11 | 3 | 14 |
グループB・星取表
| 全試合日程終了 | 日 | 北 | シ | ミャ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| 日本 | ○○ | ○○ | ○○ | 18 | 24 | 24 | 0 | |
| 北朝鮮 | ●● | ●○ | ○○ | 9 | 4 | 11 | 7 | |
| シリア | ●● | ○● | △○ | 7 | -3 | 9 | 12 | |
| ミャンマー | ●● | ●● | △● | 1 | -25 | 3 | 28 |
グループC・星取表
| 全試合日程終了 | 韓 | 中 | タ | シ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| 韓国 | ○○ | △○ | ○○ | 16 | 19 | 20 | 1 | |
| 中国 | ●● | ○△ | △○ | 8 | 0 | 9 | 9 | |
| タイ | △● | ●△ | ○○ | 8 | 0 | 9 | 9 | |
| シンガポール | ●● | △● | ●● | 1 | -19 | 5 | 24 |
グループD・星取表
| 全試合日程終了 | オ | キ | マ | チャ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| オマーン | ●△ | ○○ | ○○ | 13 | 9 | 11 | 2 | |
| キルギス | ○△ | ●△ | ○○ | 11 | 6 | 13 | 7 | |
| マレーシア | ●● | ○△ | ○○ | 10 | 0 | 9 | 9 | |
| チャイニーズタイペイ | ●● | ●● | ●● | 0 | -15 | 2 | 17 |
グループE・星取表
| 全試合日程終了 | イ | ウ | ト | 香 | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| イラン | △△ | ○○ | ○○ | 14 | 12 | 16 | 4 | |
| ウズベキスタン | △△ | ○○ | ○○ | 14 | 9 | 13 | 4 | |
| トルクメニスタン | ●● | ●● | △△ | 2 | -10 | 4 | 14 | |
| 香港 | ●● | ●● | △△ | 2 | -11 | 4 | 15 |
グループF・星取表
| 全試合日程終了 | イラ | イン | ベ | フィ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| イラク | ○○ | ○○ | ○○ | 18 | 15 | 17 | 2 | |
| インドネシア | ●● | ○○ | △○ | 10 | 0 | 8 | 8 | |
| ベトナム | ●● | ●● | ○○ | 6 | -4 | 6 | 10 | |
| フィリピン | ●● | △● | ●● | 1 | -11 | 3 | 14 |
グループG・星取表
| 全試合日程終了 | ヨ | サ | タ | パ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| ヨルダン | ●○ | △○ | ○○ | 13 | 12 | 16 | 4 | |
| サウジアラビア | ○● | ○△ | ○○ | 13 | 9 | 12 | 3 | |
| タジキスタン | △● | ●△ | ○○ | 8 | 4 | 11 | 7 | |
| パキスタン | ●● | ●● | ●● | 0 | -25 | 1 | 26 |
グループH・星取表
| 全試合日程終了 | U | バ | イ | ネ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| UAE | ○△ | ○○ | ○○ | 16 | 14 | 16 | 2 | |
| バーレーン | ●△ | ○△ | ○○ | 11 | 8 | 11 | 3 | |
| イエメン | ●● | ●△ | ○△ | 5 | -4 | 5 | 9 | |
| ネパール | ●● | ●● | ●△ | 1 | -18 | 2 | 20 |
グループI・星取表
| 全試合日程終了 | オ | パレ | レ | バン | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| オーストラリア | ○○ | ○○ | ○○ | 18 | 22 | 22 | 0 | |
| パレスチナ | ●● | △△ | ○○ | 8 | 0 | 6 | 6 | |
| レバノン | ●● | △△ | △○ | 6 | -3 | 5 | 8 | |
| バングラデシュ | ●● | ●● | △● | 1 | -19 | 1 | 20 |
スポンサードリンク
いっしょに読まれています













