2026 FIFAワールドカップアフリカ予選 星取表一覧
FIFA(サッカー)ワールドカップ2026北中米大会に向けたアフリカ地区予選。
本大会出場チーム数・条件
アフリカ地区からの本大会出場枠は9.5代表チーム。
A~I 各組1位(9代表チーム)は本大会出場決定。各組2位のうち上位4チームはプレーオフに進出。プレーオフ優勝チームが大陸間プレーオフに進出。
参照:2026 FIFA World Cup qualification (CAF)
グループステージ
グループA星取表
グループA| 全日程終了 | エジ | ブ | シ | ギ | エチ | ジ | 勝点 | 得失 | 得 | 得 |
| エジプト | | ○△ | ○○ | △○ | ○○ | ○○ | 26 | 18 | 20 | 2 |
| ブルキナファソ | ●△ | | △○ | △○ | ○○ | ○○ | 21 | 15 | 23 | 8 |
| シエラレオネ | ●● | △● | | ○△ | △○ | ○○ | 15 | 2 | 12 | 10 |
| ギニアビサウ | △● | △● | ●△ | | △● | ○○ | 10 | -2 | 8 | 10 |
| エチオピア | ●● | ●● | △● | △○ | | △○ | 9 | -5 | 9 | 14 |
| ジブチ | ●● | ●● | ●● | ●● | △● | | 1 | -28 | 5 | 33 |
2位同士比較
グループB星取表
グループB| 全日程終了 | セ | コ | ス | ト | モ | 南 | 勝点 | 得失 | 得 | 得 |
| セネガル | | △○ | △○ | △○ | ○○ | ○○ | 24 | 19 | 22 | 3 |
| コンゴ | △● | | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | 22 | 9 | 15 | 6 |
| スーダン | △● | ○● | | △● | ○△ | ○△ | 13 | 2 | 8 | 6 |
| トーゴ | △● | ●● | △○ | | △● | △△ | 8 | -5 | 5 | 10 |
| モーリタニア | ●● | ●● | ●△ | △○ | | △△ | 7 | -9 | 4 | 13 |
| 南スーダン | ●● | ●● | ●△ | △△ | △△ | | 5 | -16 | 3 | 19 |
2位同士比較
グループC星取表
グループC| 全日程終了 | 南 | ナ | ベ | レ | ル | ジ | 勝点 | 得失 | 得 | 得 |
| 南アフリカ | | △△ | ○○ | ●○ | ●○ | ○△ | 18 | 6 | 15 | 9 |
| ナイジェリア | △△ | | ●○ | △○ | ○○ | △△ | 17 | 7 | 15 | 8 |
| ベナン | ●● | ○● | | △○ | ○○ | △○ | 17 | 1 | 12 | 11 |
| レソト | ○● | △● | △● | | ●△ | ○○ | 12 | -3 | 9 | 12 |
| ルワンダ | ○● | ●● | ●● | ○△ | | △○ | 11 | -4 | 5 | 9 |
| ジンバブエ | ●△ | △△ | △● | ●● | △● | | 5 | -7 | 5 | 12 |
2位同士比較
グループD星取表
グループD| 全日程終了 | カボ | カメ | リ | ア | モ | エ | 勝点 | 得失 | 得 | 得 |
| カーボベルデ | | ●○ | ○△ | △○ | ○○ | ○○ | 23 | 8 | 16 | 8 |
| カメルーン | ○● | | △○ | △△ | ○○ | △○ | 19 | 12 | 17 | 5 |
| リビア | ●△ | △● | | △○ | ○△ | ○○ | 16 | 2 | 12 | 10 |
| アンゴラ | △● | △△ | △● | | △○ | ○△ | 12 | 1 | 9 | 8 |
| モーリシャス | ●● | ●● | ●△ | △● | | ○△ | 6 | -10 | 7 | 17 |
| エスワティニ | ●● | △● | ●● | ●△ | ●△ | | 3 | -13 | 6 | 19 |
2位同士比較
グループE星取表
グループE| 全日程終了 | モ | ニ | タ | ザ | コ | エ | 勝点 | 得失 | 得 | 得 |
| モロッコ | | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | | 24 | 20 | 22 | 2 |
| ニジェール | ●● | | ●○ | ○○ | ○○ | | 15 | 1 | 11 | 10 |
| タンザニア | ●● | ○● | | ○● | ○△ | | 10 | -1 | 6 | 7 |
| ザンビア | ●● | ●● | ●○ | | ○○ | | 9 | 0 | 10 | 10 |
| コンゴ | ●● | ●● | ●△ | ●● | | | 1 | -20 | 4 | 24 |
| エリトリア | | | | | | | - | - | - | - |
2位同士比較
グループF星取表
グループF| 全日程終了 | コ | ガボ | ガン | ケ | ブ | セ | 勝点 | 得失 | 得 | 得 |
| コートジボワール | | ○△ | ○○ | △○ | ○○ | ○○ | 26 | 25 | 25 | 0 |
| ガボン | ●△ | | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 25 | 13 | 22 | 9 |
| ガンビア | ●● | ●● | | △○ | ●○ | ○○ | 13 | 9 | 27 | 18 |
| ケニア | △● | ●● | △● | | △○ | ○○ | 12 | 4 | 18 | 14 |
| ブルンジ | ●● | ●● | ○● | △● | | ○○ | 10 | 0 | 13 | 13 |
| セーシェル | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | | 0 | -51 | 2 | 53 |
2位同士比較
グループG星取
グループG| 全日程終了 | ア | ウ | モ | ギ | ボ | ソ | 勝点 | 得失 | 得 | 得 |
| アルジェリア | | ○○ | ○○ | ●△ | ○○ | ○○ | 25 | 16 | 24 | 8 |
| ウガンダ | ●● | | ●○ | ●○ | ○○ | ○○ | 18 | 5 | 14 | 9 |
| モザンビーク | ●● | ○● | | ○● | ○○ | ○○ | 18 | -3 | 14 | 17 |
| ギニア | ○△ | ○● | ●○ | | ●△ | △○ | 15 | 3 | 11 | 8 |
| ボツワナ | ●● | ●● | ●● | ○△ | | ○○ | 10 | -4 | 12 | 16 |
| ソマリア | ●● | ●● | ●● | △● | ●● | | 1 | -17 | 3 | 20 |
2位同士比較
グループH星取表
グループH| 全日程終了 | チュ | ナ | リ | マ | 赤 | サ | 勝点 | 得失 | 得 | 得 |
| チュニジア | | △○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 28 | 22 | 22 | 0 |
| ナミビア | △● | | △● | ○● | ○△ | ○○ | 15 | 3 | 13 | 10 |
| リベリア | ●● | △○ | | ●△ | ○△ | ○○ | 15 | 2 | 13 | 11 |
| マラウイ | ●● | ●○ | ○△ | | ●○ | ○● | 13 | 1 | 11 | 10 |
| 赤道ギニア | ●● | ●△ | ●△ | ○● | | ○○ | 11 | -7 | 8 | 15 |
| サントメ・プリンシペ | ●● | ●● | ●● | ●○ | ●● | | 3 | -21 | 5 | 26 |
2位同士比較
グループI星取表
グループI| 全日程終了 | ガ | マダ | マリ | コ | 中 | チャ | 勝点 | 得失 | 得 | 得 |
| ガーナ | | ○○ | ○○ | ●○ | ○○ | ○△ | 25 | 17 | 23 | 6 |
| マダガスカル | ●● | | △● | ○○ | ○○ | ○○ | 19 | 5 | 17 | 12 |
| マリ | ●● | △○ | | ○○ | △△ | ○○ | 18 | 11 | 17 | 6 |
| コモロ | ○● | ●● | ●● | | ○○ | ○○ | 15 | -1 | 12 | 13 |
| 中央アフリカ | ●● | ●● | △△ | ●● | | ○○ | 8 | -13 | 11 | 24 |
| チャド | ●△ | ●● | ●● | ●● | ●● | | 1 | -19 | 5 | 24 |
2位同士比較
グループ2位
グループ2位のうち、上位4チームはプレーオフに進出。
※各組6位との対戦は除外(グループE エリトリアが辞退したことによる)
グループ2位比較表 | | 勝点 | 得失 | 得 |
| F | ガボン | 19 | 6 | 15 |
| B | コンゴ | 16 | 5 | 10 |
| D | カメルーン | 15 | 9 | 14 |
| C | ナイジェリア | 15 | 7 | 13 |
| A | ブルキナファソ | 15 | 6 | 13 |
| E | ニジェール | 15 | 1 | 11 |
| I | マダガスカル | 13 | 0 | 11 |
| G | ウガンダ | 12 | 2 | 11 |
| H | ナミビア | 9 | -2 | 8 |
いっしょに読まれています