2026 FIFAワールドカップアフリカ予選 星取表一覧
FIFA(サッカー)ワールドカップ2026北中米大会に向けたアフリカ地区予選。
本大会出場チーム数・条件
アフリカ地区からの本大会出場枠は9.5代表チーム。
A~I 各組1位(9代表チーム)は本大会出場決定。各組2位のうち上位4チームはプレーオフに進出。プレーオフ優勝チームが大陸間プレーオフに進出。
参照:2026 FIFA World Cup qualification (CAF)
グループステージ
グループA星取表
グループA2024/6/11まで | エジ | ギ | ブ | シ | エチ | ジ | 勝点 | 得失 | 得 | 得 |
エジプト | | △ | ○ | ○ | | ○ | 10 | 9 | 11 | 2 |
ギニアビサウ | △ | | △ | | △ | ○ | 6 | 1 | 3 | 2 |
ブルキナファソ | ● | △ | | △ | ○ | | 5 | 2 | 7 | 5 |
シエラレオネ | ● | | △ | | △ | ○ | 5 | -1 | 4 | 5 |
エチオピア | | △ | ● | △ | | △ | 3 | -3 | 1 | 4 |
ジブチ | ● | ● | | ● | △ | | 1 | -8 | 2 | 10 |
2位同士比較
グループB星取表
グループB2024/6/11まで | ス | セ | コ | ト | 南 | モ | 勝点 | 得失 | 得 | 得 |
スーダン | | | ○ | △ | ○ | ○ | 10 | 6 | 7 | 1 |
セネガル | | | △ | △ | ○ | ○ | 8 | 5 | 6 | 1 |
コンゴ | ● | △ | | ○ | | ○ | 7 | 2 | 4 | 2 |
トーゴ | △ | △ | ● | | △ | | 3 | -1 | 2 | 3 |
南スーダン | ● | ● | | △ | | △ | 2 | -7 | 1 | 8 |
モーリタニア | ● | ● | ● | | △ | | 1 | -5 | 0 | 5 |
2位同士比較
グループC星取表
グループC2024/6/11まで | ル | 南 | ベ | レ | ナ | ジ | 勝点 | 得失 | 得 | 得 |
ルワンダ | | ○ | ● | ○ | | △ | 7 | 2 | 3 | 1 |
南アフリカ | ● | | ○ | | △ | ○ | 7 | 1 | 6 | 5 |
ベナン | ○ | ● | | △ | ○ | | 7 | 1 | 4 | 3 |
レソト | ● | | △ | | △ | ○ | 5 | 1 | 3 | 2 |
ナイジェリア | | △ | ● | △ | | △ | 3 | -1 | 4 | 5 |
ジンバブエ | △ | ● | | ● | △ | | 2 | -4 | 2 | 6 |
2位同士比較
グループD星取表
グループD2024/6/11まで | カメ | リ | カボ | ア | モ | エ | 勝点 | 得失 | 得 | 得 |
カメルーン | | △ | ○ | △ | ○ | | 8 | 6 | 9 | 3 |
リビア | △ | | ● | | ○ | ○ | 7 | 1 | 4 | 3 |
カーボベルデ | ● | ○ | | △ | | ○ | 7 | 0 | 4 | 4 |
アンゴラ | △ | | △ | | △ | ○ | 6 | 1 | 2 | 1 |
モーリシャス | ● | ● | | △ | | ○ | 4 | -3 | 3 | 6 |
エスワティニ | | ● | ● | ● | ● | | 0 | -5 | 1 | 6 |
2位同士比較
グループE星取表
グループE2024/6/11まで | モ | タ | ニ | ザ | コ | エ | 勝点 | 得失 | 得 | 得 |
モロッコ | | ○ | | ○ | ○ | | 9 | 9 | 10 | 1 |
タンザニア | ● | | ○ | ○ | | | 6 | 0 | 2 | 2 |
ニジェール | | ● | | ○ | | | 3 | 0 | 2 | 2 |
ザンビア | ● | ● | ● | | ○ | | 3 | -1 | 6 | 7 |
コンゴ | ● | | | ● | | | 0 | -8 | 2 | 10 |
エリトリア | | | | | | | - | - | - | - |
2位同士比較
グループF星取表
グループF2024/6/11まで | コ | ガボ | ブ | ケ | ガン | セ | 勝点 | 得失 | 得 | 得 |
コートジボワール | | ○ | | △ | ○ | ○ | 10 | 12 | 12 | 0 |
ガボン | ● | | ○ | ○ | ○ | | 9 | 2 | 7 | 5 |
ブルンジ | | ● | | △ | ○ | ○ | 7 | 2 | 8 | 6 |
ケニア | △ | ● | △ | | | ○ | 5 | 4 | 7 | 3 |
ガンビア | ● | ● | ● | | | ○ | 3 | 0 | 9 | 9 |
セーシェル | ● | | ● | ● | ● | | 0 | -20 | 2 | 22 |
2位同士比較
グループG星取
グループG2024/6/11まで | ア | モ | ボ | ギ | ウ | ソ | 勝点 | 得失 | 得 | 得 |
アルジェリア | | ○ | | ● | ○ | ○ | 9 | 4 | 8 | 4 |
モザンビーク | ● | | ○ | ○ | | ○ | 9 | 1 | 6 | 5 |
ボツワナ | | ● | | ○ | ● | ○ | 6 | 1 | 6 | 5 |
ギニア | ○ | ● | ● | | ○ | | 6 | 0 | 4 | 4 |
ウガンダ | ● | | ○ | ● | | ○ | 6 | 0 | 4 | 4 |
ソマリア | ● | ● | ● | | ● | | 0 | -6 | 3 | 9 |
2位同士比較
グループH星取表
グループH2024/6/11まで | チュ | ナ | リ | マ | 赤 | サ | 勝点 | 得失 | 得 | 得 |
チュニジア | | △ | | ○ | ○ | ○ | 10 | 6 | 6 | 0 |
ナミビア | △ | | △ | | ○ | ○ | 8 | 5 | 6 | 1 |
リベリア | | △ | | ● | ○ | ○ | 7 | 3 | 5 | 2 |
マラウイ | ● | | ○ | | ● | ○ | 6 | 1 | 4 | 3 |
赤道ギニア | ● | ● | ● | ○ | | | 3 | -6 | 1 | 7 |
サントメ・プリンシペ | ● | ● | ● | ● | | | 0 | -9 | 1 | 10 |
2位同士比較
グループI星取表
グループI2024/6/11まで | コ | ガ | マダ | マリ | 中 | チャ | 勝点 | 得失 | 得 | 得 |
コモロ | | ○ | ● | | ○ | ○ | 9 | 4 | 8 | 4 |
ガーナ | ● | | ○ | ○ | ○ | | 9 | 2 | 7 | 5 |
マダガスカル | ○ | ● | | △ | | ○ | 7 | 3 | 5 | 2 |
マリ | | ● | △ | | △ | ○ | 5 | 1 | 5 | 4 |
中央アフリカ | ● | ● | | △ | | ○ | 4 | -2 | 7 | 9 |
チャド | ● | | ● | ● | ● | | 0 | -8 | 1 | 9 |
2位同士比較
グループ2位
グループ2位のうち、上位4チームはプレーオフに進出。
グループ2位比較表 | | 得失 | 得 | 失 |
F | ガボン | 2 | 7 | 5 |
I | ガーナ | 2 | 7 | 5 |
G | モザンビーク | 1 | 6 | 5 |
H | ナミビア | 5 | 6 | 1 |
B | セネガル | 5 | 6 | 1 |
C | 南アフリカ | 1 | 6 | 5 |
D | リビア | 1 | 4 | 3 |
A | ギニアビサウ | 1 | 3 | 2 |
E | タンザニア | 0 | 2 | 2 |
いっしょに読まれています