2026 FIFAワールドカップアフリカ予選 星取表一覧
FIFA(サッカー)ワールドカップ2026北中米大会に向けたアフリカ地区予選。
本大会出場チーム数・条件
アフリカ地区からの本大会出場枠は9.5代表チーム。
A~I 各組1位(9代表チーム)は本大会出場決定。各組2位のうち上位4チームはプレーオフに進出。プレーオフ優勝チームが大陸間プレーオフに進出。
参照:2026 FIFA World Cup qualification (CAF)
グループステージ
グループA星取表
グループA2025年3月23日まで | エジ | ブ | シ | エチ | ギ | ジ | 勝点 | 得失 | 得 | 得 |
エジプト | | ○ | ○○ | ○ | △ | ○ | 16 | 12 | 14 | 2 |
ブルキナファソ | ● | | △ | ○ | △○ | ○ | 11 | 6 | 13 | 7 |
シエラレオネ | ●● | △ | | △ | ○ | ○ | 8 | 0 | 7 | 7 |
エチオピア | ● | ● | △ | | △ | △○ | 6 | 0 | 7 | 7 |
ギニアビサウ | △ | △● | ● | △ | | ○ | 6 | -2 | 5 | 7 |
ジブチ | ● | ● | ● | △● | ● | | 1 | -16 | 4 | 20 |
2位同士比較
グループB星取表
グループB2025年3月23日まで | コ | セ | ス | ト | 南 | モ | 勝点 | 得失 | 得 | 得 |
コンゴ | | △ | ● | ○ | ○ | ○○ | 13 | 5 | 7 | 2 |
セネガル | △ | | △ | △○ | ○ | ○ | 12 | 7 | 8 | 1 |
スーダン | ○ | △ | | △ | ○△ | ○ | 12 | 6 | 8 | 2 |
トーゴ | ● | △● | △ | | △ | △ | 4 | -3 | 4 | 7 |
南スーダン | ● | ● | ●△ | △ | | △ | 3 | -8 | 2 | 10 |
モーリタニア | ●● | ● | ● | △ | △ | | 2 | -7 | 2 | 9 |
2位同士比較
グループC星取表
グループC2025年3月23日まで | 南 | ル | ベ | ナ | レ | ジ | 勝点 | 得失 | 得 | 得 |
南アフリカ | | ● | ○○ | △ | ○ | ○ | 13 | 5 | 10 | 5 |
ルワンダ | ○ | | ● | ● | ○△ | △ | 8 | 0 | 4 | 4 |
ベナン | ●● | ○ | | ○ | △ | △ | 8 | -1 | 6 | 7 |
ナイジェリア | △ | ○ | ● | | △ | △△ | 7 | 1 | 7 | 6 |
レソト | ● | ●△ | △ | △ | | ○ | 6 | -1 | 4 | 5 |
ジンバブエ | ● | △ | △ | △△ | ● | | 4 | -4 | 5 | 9 |
2位同士比較
グループD星取表
グループD2025年3月23日まで | カボ | カメ | リ | ア | モ | エ | 勝点 | 得失 | 得 | 得 |
カーボベルデ | | ● | ○ | △○ | ○ | ○ | 13 | 2 | 7 | 5 |
カメルーン | ○ | | △○ | △ | ○ | △ | 12 | 8 | 12 | 4 |
リビア | ● | △● | | △ | ○ | ○ | 8 | -1 | 6 | 7 |
アンゴラ | △● | △ | △ | | △ | ○ | 7 | 0 | 4 | 4 |
モーリシャス | ● | ● | ● | △ | | ○△ | 5 | -4 | 6 | 10 |
エスワティニ | ● | △ | ● | ● | ●△ | | 2 | -5 | 4 | 9 |
2位同士比較
グループE星取表
グループE2025年3月23日まで | モ | タ | ザ | ニ | コ | エ | 勝点 | 得失 | 得 | 得 |
モロッコ | | ○○ | ○ | ○ | ○ | | 15 | 12 | 14 | 2 |
タンザニア | ●● | | ○ | ○ | ○ | | 9 | 1 | 5 | 4 |
ザンビア | ● | ● | | ● | ○○ | | 6 | 2 | 9 | 7 |
ニジェール | ● | ● | ○ | | ○ | | 6 | 2 | 6 | 4 |
コンゴ | ● | ● | ●● | ● | | | 0 | -17 | 2 | 19 |
エリトリア | | | | | | | - | - | - | - |
2位同士比較
グループF星取表
グループF2025年3月23日まで | コ | ガボ | ブ | ケ | ガン | セ | 勝点 | 得失 | 得 | 得 |
コートジボワール | | ○ | ○ | △ | ○○ | ○ | 16 | 14 | 14 | 0 |
ガボン | ● | | ○ | ○○ | ○ | ○ | 15 | 6 | 12 | 6 |
ブルンジ | ● | ● | | △ | ○ | ○○ | 10 | 6 | 13 | 7 |
ケニア | △ | ●● | △ | | △ | ○ | 6 | 3 | 11 | 8 |
ガンビア | ●● | ● | ● | △ | | ○ | 4 | -1 | 12 | 13 |
セーシェル | ● | ● | ●● | ● | ● | | 0 | -28 | 2 | 30 |
2位同士比較
グループG星取
グループG2025年3月23日まで | ア | モ | ボ | ウ | ギ | ソ | 勝点 | 得失 | 得 | 得 |
アルジェリア | | ○○ | ○ | ○ | ● | ○ | 15 | 10 | 16 | 6 |
モザンビーク | ●● | | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | -1 | 10 | 11 |
ボツワナ | ● | ● | | ● | ○ | ○○ | 9 | 1 | 9 | 8 |
ウガンダ | ● | ● | ○ | | ●○ | ○ | 9 | -1 | 6 | 7 |
ギニア | ○ | ● | ● | ○● | | △ | 7 | -1 | 4 | 5 |
ソマリア | ● | ● | ●● | ● | △ | | 1 | -8 | 3 | 11 |
2位同士比較
グループH星取表
グループH2025年3月23日まで | チュ | ナ | リ | 赤 | マ | サ | 勝点 | 得失 | 得 | 得 |
チュニジア | | △ | ○ | ○ | ○○ | ○ | 16 | 9 | 9 | 0 |
ナミビア | △ | | △ | ○△ | ○ | ○ | 12 | 6 | 8 | 2 |
リベリア | ● | △ | | ○ | ● | ○○ | 10 | 3 | 7 | 4 |
赤道ギニア | ● | ●△ | ● | | ○ | ○ | 7 | -4 | 4 | 8 |
マラウイ | ●● | ● | ○ | ● | | ○ | 6 | -2 | 4 | 6 |
サントメ・プリンシペ | ● | ● | ●● | ● | ● | | 0 | -12 | 2 | 14 |
2位同士比較
グループI星取表
グループI2025年3月23日まで | ガ | コ | マダ | マリ | 中 | チャ | 勝点 | 得失 | 得 | 得 |
ガーナ | | ● | ○○ | ○ | ○ | ○ | 15 | 10 | 15 | 5 |
コモロ | ○ | | ● | ● | ○ | ○○ | 12 | 2 | 9 | 7 |
マダガスカル | ●● | ○ | | △ | ○ | ○ | 10 | 3 | 9 | 6 |
マリ | ● | ○ | △ | | △△ | ○ | 9 | 4 | 8 | 4 |
中央アフリカ | ● | ● | ● | △△ | | ○ | 5 | -5 | 8 | 13 |
チャド | ● | ●● | ● | ● | ● | | 0 | -14 | 1 | 15 |
2位同士比較
グループ2位
グループ2位のうち、上位4チームはプレーオフに進出。
グループ2位比較表 | | 勝点 | 得失 | 得 |
F | ガボン | 15 | 6 | 12 |
D | カメルーン | 12 | 8 | 12 |
B | セネガル | 12 | 7 | 8 |
H | ナミビア | 12 | 6 | 8 |
I | コモロ | 12 | 2 | 9 |
G | モザンビーク | 12 | -1 | 10 |
A | ブルキナファソ | 11 | 6 | 13 |
E | タンザニア | 9 | 1 | 5 |
C | ルワンダ | 8 | 0 | 4 |
いっしょに読まれています