サッカーワールドカップ2026欧州地区予選 星取表一覧
FIFA(サッカー)ワールドカップ2026カナダ・メキシコ・アメリカ大会に向けた欧州地区予選。
本大会出場チーム数・条件
欧州地区からの本大会出場枠は16代表チーム。
1)各組1位(12代表チーム)が無条件で本大会出場。
2)各組2位(12代表チーム)+各組3位以下だった代表チームのうちUEFAネーションズリーグの成績上位4チームの、計16代表チームが4つのグループに分かれてトーナメント(準決勝・決勝)を行い、勝ち抜いた4代表チームが本大会出場。
※各組3位以下でプレーオフに進出するのは、北アイルランド(グループA 3位)、スウェーデン(グループB 4位)、ルーマニア(グループH 3位)、北マケドニア(グループJ 3位)
参照:Wikipedia 2026 FIFA World Cup qualification (UEFA)
グループA星取表
グループA| 全日程終了 | ド | ス | 北 | ル | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| ドイツ | | ●○ | ○○ | ○○ | 15 | 13 | 16 | 3 |
| スロバキア | ○● | | ●○ | ○○ | 12 | -2 | 6 | 8 |
| 北アイルランド | ●● | ○● | | ○○ | 9 | 1 | 7 | 6 |
| ルクセンブルク | ●● | ●● | ●● | | 0 | -12 | 1 | 13 |
※北アイルランドはプレーオフ進出
グループB星取表
グループB| 全日程終了 | Swi | コ | Slo | Swe | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| スイス | | ○△ | ○△ | ○○ | 14 | 12 | 14 | 2 |
| コソボ | ●△ | | △○ | ○○ | 11 | 1 | 6 | 5 |
| スロベニア | ●△ | △● | | △△ | 4 | -5 | 3 | 8 |
| スウェーデン | ●● | ●● | △△ | | 2 | -8 | 4 | 12 |
※スウェーデンはプレーオフ進出
グループC星取表
グループC| 全日程終了 | ス | デ | ギ | ベ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| スコットランド | | △○ | ○● | ○○ | 13 | 6 | 13 | 7 |
| デンマーク | △● | | ○○ | ○△ | 11 | 9 | 16 | 7 |
| ギリシャ | ●○ | ●● | | ○△ | 7 | -2 | 10 | 12 |
| ベラルーシ | ●● | ●△ | ●△ | | 2 | -13 | 4 | 17 |
グループD星取表
グループD| 全日程終了 | フ | ウ | Ice | Az | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| フランス | | ○○ | ○△ | ○○ | 16 | 12 | 16 | 4 |
| ウクライナ | ●● | | ○○ | △○ | 10 | -1 | 10 | 11 |
| アイスランド | ●△ | ●● | | ○○ | 7 | 2 | 13 | 11 |
| アゼルバイジャン | ●● | △● | ●● | | 1 | -13 | 3 | 16 |
グループE星取表
グループE| 全日程終了 | ス | ト | ジョ | ブ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| スペイン | | ○△ | ○○ | ○○ | 16 | 19 | 21 | 2 |
| トルコ | ●△ | | ○○ | ○○ | 13 | 5 | 17 | 12 |
| ジョージア | ●● | ●● | | ○● | 3 | -8 | 7 | 15 |
| ブルガリア | ●● | ●● | ●○ | | 3 | -16 | 3 | 19 |
グループF星取表
グループF| 全日程終了 | ポ | Ire | ハ | Arm | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| ポルトガル | | ○● | ○△ | ○○ | 13 | 13 | 20 | 7 |
| アイルランド | ●○ | | △○ | ●○ | 10 | 2 | 9 | 7 |
| ハンガリー | ●△ | △● | | ○○ | 8 | 1 | 11 | 10 |
| アルメニア | ●● | ○● | ●● | | 3 | -16 | 3 | 19 |
グループG星取表
グループG| 全日程終了 | オ | ポ | フィ | マ | リ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| オランダ | | △△ | ○○ | ○○ | ○○ | 20 | 23 | 27 | 4 |
| ポーランド | △△ | | ●○ | ○○ | ○○ | 17 | 7 | 14 | 7 |
| フィンランド | ●● | ○● | | ○● | △○ | 10 | -6 | 8 | 14 |
| マルタ | ●● | ●● | ●○ | | △△ | 5 | -15 | 4 | 19 |
| リトアニア | ●● | ●● | △● | △△ | | 3 | -9 | 6 | 15 |
グループH星取表
グループH| 全日程終了 | オ | ボ | ル | キ | サ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| オーストリア | | ○△ | ○● | ○○ | ○○ | 19 | 18 | 22 | 4 |
| ボスニアヘルツェゴビナ | ●△ | | ○○ | ○△ | ○○ | 17 | 10 | 17 | 7 |
| ルーマニア | ●○ | ●● | | ○△ | ○○ | 13 | 9 | 19 | 10 |
| キプロス | ●● | ●△ | ●△ | | ○○ | 8 | 0 | 11 | 11 |
| サンマリノ | ●● | ●● | ●● | ●● | | 0 | -37 | 2 | 39 |
※ルーマニアはプレーオフ進出
グループI星取表
グループI| 全日程終了 | ノ | Ita | Isr | エ | モ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| ノルウェー | | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 24 | 32 | 37 | 5 |
| イタリア | ●● | | ○○ | ○○ | ○○ | 18 | 9 | 21 | 12 |
| イスラエル | ●● | ●● | | ○○ | ○○ | 12 | -1 | 19 | 20 |
| エストニア | ●● | ●● | ●● | | ○△ | 4 | -13 | 8 | 21 |
| モルドバ | ●● | ●● | ●● | ●△ | | 1 | -27 | 5 | 32 |
グループJ星取表
グループJ| 全日程終了 | ベ | ウェ | 北 | カ | リ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| ベルギー | | ○○ | △△ | ○△ | ○○ | 18 | 22 | 29 | 7 |
| ウェールズ | ●● | | △○ | ○○ | ○○ | 16 | 10 | 21 | 11 |
| 北マケドニア | △△ | △● | | ○△ | ○○ | 13 | 3 | 13 | 10 |
| カザフスタン | ●△ | ●● | ●△ | | ○○ | 8 | -4 | 9 | 13 |
| リヒテンシュタイン | ●● | ●● | ●● | ●● | | 0 | -31 | 0 | 31 |
※北マケドニアはプレーオフ進出
グループK星取表
グループK| 全日程終了 | イ | Alb | セ | ラ | And | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| イングランド | | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 24 | 22 | 22 | 0 |
| アルバニア | ●● | | △○ | △○ | ○○ | 14 | 2 | 7 | 5 |
| セルビア | ●● | △● | | ○○ | ○○ | 13 | -1 | 9 | 10 |
| ラトビア | ●● | △● | ●● | | ○△ | 5 | -10 | 5 | 15 |
| アンドラ | ●● | ●● | ●● | ●△ | | 1 | -13 | 3 | 16 |
グループL星取表
グループL| 全日程終了 | ク | チェ | フェ | モ | ジ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| クロアチア | | ○△ | ○○ | ○○ | ○○ | 22 | 22 | 26 | 4 |
| チェコ | ●△ | | ○● | ○○ | ○○ | 16 | 10 | 18 | 8 |
| フェロー諸島 | ●● | ●○ | | ●○ | ○○ | 12 | 2 | 11 | 9 |
| モンテネグロ | ●● | ●● | ○● | | ○○ | 9 | -9 | 8 | 17 |
| ジブラルタル | ●● | ●● | ●● | ●● | | 0 | -25 | 3 | 28 |