サッカーワールドカップ2026欧州地区予選 星取表一覧
FIFA(サッカー)ワールドカップ2026カナダ・メキシコ・アメリカ大会に向けた欧州地区予選。
本大会出場チーム数・条件
欧州地区からの本大会出場枠は16代表チーム。
1)各組1位(12代表チーム)が無条件で本大会出場。
2)各組2位(12代表チーム)+各組3位以下だった代表チームのうちUEFAネーションズリーグの成績上位4チームの、計16代表チームが4つのグループに分かれてトーナメント(準決勝・決勝)を行い、勝ち抜いた4代表チームが本大会出場。
参照:Wikipedia 2026 FIFA World Cup qualification (UEFA)
グループA星取表
グループA初戦は9/4 | ド | ス | 北 | ル | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
ドイツ | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
スロバキア | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
北アイルランド | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
ルクセンブルク | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループB星取表
グループB初戦は9/5 | Swi | Swe | Slo | コ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
スイス | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
スウェーデン | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
スロベニア | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
コソボ | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループC星取表
グループCは、スイス、イタリア、北アイルランド、ブルガリア、リトアニア。
グループC初戦は9/5 | デ | ギ | ス | ベ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
デンマーク | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
ギリシャ | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
スコットランド | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベラルーシ | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループD星取表
グループD初戦は9/5 | フ | ウ | Ice | Az | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
フランス | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウクライナ | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
アイスランド | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
アゼルバイジャン | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループE星取表
グループE初戦は9/4 | ス | ト | ジョ | ブ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
スペイン | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
トルコ | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジョージア | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルガリア | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループF星取表
グループF初戦は9/6 | ポ | ハ | Ire | Arm | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
ポルトガル | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンガリー | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
アイルランド | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
アルメニア | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループG星取表
グループG次節は9/4 | フィ | オ | ポ | リ | マ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
フィンランド | | ● | ○ | △ | ○ | 7 | 0 | 5 | 5 |
オランダ | ○ | | | | ○ | 6 | 10 | 10 | 0 |
ポーランド | ● | | | ○ | ○ | 6 | 2 | 4 | 2 |
リトアニア | △ | | ● | | △ | 2 | -1 | 2 | 3 |
マルタ | ● | ● | ● | △ | | 1 | -11 | 0 | 11 |
グループH星取表
グループH次節は9/6 | ボ | オ | ル | キ | サ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
ボスニアヘルツェゴビナ | | | ○ | ○ | ○ | 9 | 3 | 4 | 1 |
オーストリア | | | ○ | | ○ | 6 | 5 | 6 | 1 |
ルーマニア | ● | ● | | ○ | ○ | 6 | 4 | 8 | 4 |
キプロス | ● | | ● | | ○ | 3 | -1 | 3 | 4 |
サンマリノ | ● | ● | ● | ● | | 0 | -11 | 1 | 12 |
グループI星取表
グループI次節は9/5 | ノ | Isr | Ita | エ | モ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
ノルウェー | | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 11 | 13 | 2 |
イスラエル | ● | | | ○○ | | 6 | 1 | 7 | 6 |
イタリア | ● | | | | ○ | 3 | -1 | 2 | 3 |
エストニア | ● | ●● | | | ○ | 3 | -3 | 5 | 8 |
モルドバ | ● | | ● | ● | | 0 | -8 | 2 | 10 |
グループJ星取表
グループJ次節は9/4 | 北 | ウェ | ベ | カ | リ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
北マケドニア | | △ | △ | ○ | ○ | 8 | 4 | 6 | 2 |
ウェールズ | △ | | ● | ○ | ○ | 7 | 4 | 10 | 6 |
ベルギー | △ | ○ | | | | 4 | 1 | 5 | 4 |
カザフスタン | ● | ● | | | ○ | 3 | -1 | 3 | 4 |
リヒテンシュタイン | ● | ● | | ● | | 0 | -8 | 0 | 8 |
グループK星取表
グループK次節は9/6 | イ | Alb | セ | ラ | And | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
イングランド | | ○ | | ○ | ○ | 9 | 6 | 6 | 0 |
アルバニア | ● | | △ | △ | ○ | 5 | 1 | 4 | 3 |
セルビア | | △ | | | ○ | 4 | 3 | 3 | 0 |
ラトビア | ● | △ | | | ○ | 4 | -2 | 2 | 4 |
アンドラ | ● | ● | ● | ● | | 0 | -8 | 0 | 8 |
グループL星取表
グループL次節は9/5 | チェ | ク | モ | フェ | ジ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
チェコ | | ● | ○ | ○ | ○ | 9 | 3 | 9 | 6 |
クロアチア | ○ | | | | ○ | 6 | 11 | 12 | 1 |
モンテネグロ | ● | | | ○ | ○ | 6 | 1 | 4 | 3 |
フェロー諸島 | ● | | ● | | ○ | 3 | -1 | 3 | 4 |
ジブラルタル | ● | ● | ● | ● | | 0 | -14 | 2 | 16 |