サッカーワールドカップ2026欧州地区予選 星取表一覧
FIFA(サッカー)ワールドカップ2026カナダ・メキシコ・アメリカ大会に向けた欧州地区予選。
本大会出場チーム数・条件
欧州地区からの本大会出場枠は16代表チーム。
1)各組1位(12代表チーム)が無条件で本大会出場。
2)各組2位(12代表チーム)+各組3位以下だった代表チームのうちUEFAネーションズリーグの成績上位4チームの、計16代表チームが4つのグループに分かれてトーナメント(準決勝・決勝)を行い、勝ち抜いた4代表チームが本大会出場。
参照:Wikipedia 2026 FIFA World Cup qualification (UEFA)
グループA星取表
グループA| 次節は11/14(金) | ド | ス | 北 | ル | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| ドイツ | | ● | ○○ | ○ | 9 | 5 | 8 | 3 |
| スロバキア | ○ | | ● | ○○ | 9 | 3 | 5 | 2 |
| 北アイルランド | ●● | ○ | | ○ | 6 | 1 | 6 | 5 |
| ルクセンブルク | ● | ●● | ● | | 0 | -9 | 1 | 10 |
グループB星取表
グループB| 次節は11/15(土) | Swi | コ | Slo | Swe | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| スイス | | ○ | ○△ | ○ | 10 | 9 | 9 | 0 |
| コソボ | ● | | △ | ○○ | 7 | -1 | 3 | 4 |
| スロベニア | ●△ | △ | | △ | 3 | -3 | 2 | 5 |
| スウェーデン | ● | ●● | △ | | 1 | -5 | 2 | 7 |
グループC星取表
グループCは、スイス、イタリア、北アイルランド、ブルガリア、リトアニア。
グループC| 次節は11/15(土) | デ | ス | ギ | ベ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| デンマーク | | △ | ○○ | ○ | 10 | 11 | 12 | 1 |
| スコットランド | △ | | ○ | ○○ | 10 | 5 | 7 | 2 |
| ギリシャ | ●● | ● | | ○ | 3 | -3 | 7 | 10 |
| ベラルーシ | ● | ●● | ● | | 0 | -13 | 2 | 15 |
グループD星取表
グループD| 次節は11/13(木) | フ | ウ | Ice | Az | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| フランス | | ○ | ○△ | ○ | 10 | 6 | 9 | 3 |
| ウクライナ | ● | | ○ | △○ | 7 | 1 | 8 | 7 |
| アイスランド | ●△ | ● | | ○ | 4 | 2 | 11 | 9 |
| アゼルバイジャン | ● | △● | ● | | 1 | -9 | 2 | 11 |
グループE星取表
グループE| 次節は11/15(土) | ス | ト | ジョ | ブ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| スペイン | | ○ | ○ | ○○ | 12 | 15 | 15 | 0 |
| トルコ | ● | | ○○ | ○ | 9 | 3 | 13 | 10 |
| ジョージア | ● | ●● | | ○ | 3 | -3 | 6 | 9 |
| ブルガリア | ●● | ● | ● | | 0 | -15 | 1 | 16 |
グループF星取表
グループF| 次節は11/13(木) | ポ | ハ | Ire | Arm | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| ポルトガル | | ○△ | ○ | ○ | 10 | 7 | 11 | 4 |
| ハンガリー | ●△ | | △ | ○ | 5 | 1 | 8 | 7 |
| アイルランド | ● | △ | | ●○ | 4 | -1 | 4 | 5 |
| アルメニア | ● | ● | ○● | | 3 | -7 | 2 | 9 |
グループG星取表
グループG| 次節は11月14日(金) | オ | ポ | フィ | リ | マ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| オランダ | | △ | ○○ | ○ | ○○ | 16 | 19 | 22 | 3 |
| ポーランド | △ | | ●○ | ○○ | ○ | 13 | 6 | 10 | 4 |
| フィンランド | ●● | ○● | | △○ | ○ | 10 | -5 | 8 | 13 |
| リトアニア | ● | ●● | △● | | △△ | 3 | -5 | 6 | 11 |
| マルタ | ●● | ● | ● | △△ | | 2 | -15 | 1 | 16 |
グループH星取表
グループH| 次節は11月15日(土) | オ | ボ | ル | キ | サ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| オーストリア | | ○ | ○● | ○ | ○○ | 15 | 16 | 19 | 3 |
| ボスニアヘルツェゴビナ | ● | | ○ | ○△ | ○○ | 13 | 8 | 13 | 5 |
| ルーマニア | ●○ | ● | | ○△ | ○ | 10 | 5 | 11 | 6 |
| キプロス | ● | ●△ | ●△ | | ○○ | 8 | 2 | 11 | 9 |
| サンマリノ | ●● | ●● | ● | ●● | | 0 | -31 | 1 | 32 |
グループI星取表
グループI| 次節は11/13(木) | ノ | Ita | Isr | エ | モ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| ノルウェー | | ○ | ○○ | ○ | ○○ | 18 | 26 | 29 | 3 |
| イタリア | ● | | ○○ | ○○ | ○ | 15 | 10 | 18 | 8 |
| イスラエル | ●● | ●● | | ○○ | ○ | 9 | -4 | 15 | 19 |
| エストニア | ● | ●● | ●● | | ○△ | 4 | -10 | 7 | 17 |
| モルドバ | ●● | ● | ● | ●△ | | 1 | -22 | 4 | 26 |
グループJ星取表
グループJ| 次節は11月15日(土) | ベ | 北 | ウェ | カ | リ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| ベルギー | | △△ | ○○ | ○ | ○ | 14 | 15 | 21 | 6 |
| 北マケドニア | △△ | | △ | ○△ | ○○ | 13 | 9 | 12 | 3 |
| ウェールズ | ●● | △ | | ○○ | ○ | 10 | 3 | 13 | 10 |
| カザフスタン | × | ●△ | ●● | | ○○ | 7 | -4 | 8 | 12 |
| リヒテンシュタイン | ● | ●× | ● | ●● | | 0 | -23 | 0 | 23 |
グループK星取表
グループK| 次節は11/13(木) | イ | Alb | セ | ラ | And | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| イングランド | | ○ | ○ | ○○ | ○○ | 18 | 18 | 18 | 0 |
| アルバニア | ● | | △○ | △○ | ○ | 11 | 3 | 6 | 3 |
| セルビア | ● | △● | | ○ | ○○ | 10 | 0 | 7 | 7 |
| ラトビア | ●● | △× | ● | | ○△ | 5 | -9 | 4 | 13 |
| アンドラ | ●● | ● | ●● | ●△ | | 1 | -12 | 3 | 15 |
グループL星取表
グループL| 次節は11月14日(金) | ク | チェ | フェ | モ | ジ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
| クロアチア | | ○△ | ○ | ○ | ○○ | 16 | 19 | 20 | 1 |
| チェコ | ●△ | | ○● | ○○ | ○ | 13 | 4 | 12 | 8 |
| フェロー諸島 | ● | ●○ | | ●○ | ○○ | 12 | 4 | 10 | 6 |
| モンテネグロ | × | ●● | ○● | | ○ | 6 | -9 | 4 | 13 |
| ジブラルタル | ●● | ● | ●● | ● | | 0 | -18 | 2 | 20 |