2026 FIFA W杯 グループ3位同士の順位~決勝T 1回戦の相手は?

2026FIFAワールドカップ本大会、グループリーグ3位同士の順位(上位8チームが決勝トーナメント進出)。
※グループステージ全日程終了
| 順 | グ | 代表チーム | 勝点 | 得失 | 得 | 反 |
| 1 | K | コンゴ(46) | 4 | 1 | 4 | -5 |
| 2 | F | スウェーデン(38) | 4 | 0 | 7 | -5 |
| 3 | L | ガーナ(73) | 4 | 0 | 2 | -3 |
| 4 | E | エクアドル(23) | 4 | 0 | 2 | -5 |
| 5 | B | ボスニアヘルツェゴビナ(64) | 4 | -1 | 5 | -10 |
| 6 | J | アルジェリア(28) | 4 | -2 | 5 | -1 |
| 7 | D | パラグアイ(41) | 4 | -2 | 2 | -12 |
| 8 | I | セネガル(15) | 3 | 2 | 8 | -2 |
| 9 | G | イラン(20) | 3 | 0 | 3 | -6 |
| 10 | A | 韓国(25) | 3 | -1 | 2 | -4 |
| 11 | C | スコットランド(42) | 3 | -3 | 1 | -5 |
| 12 | H | ウルグアイ(16) | 2 | -1 | 3 | -9 |
| A1位 | メキシコ(14) | vs | エクアドル(23) | E3位 |
| B1位 | スイス(19) | vs | アルジェリア(28) | J3位 |
| D1位 | アメリカ(17) | vs | ボスニアヘルツェゴビナ(64) | B3位 |
| E1位 | ドイツ(10) | vs | パラグアイ(41) | D3位 |
| G1位 | ベルギー(9) | vs | セネガル(15) | I3位 |
| I1位 | フランス(3) | vs | スウェーデン(38) | F3位 |
| K1位 | コロンビア(13) | vs | ガーナ(73) | L3位 |
| L1位 | イングランド(4) | vs | コンゴ(46) | K3位 |
※「12チーム中8チーム」のパターンは全部で495通りあり、それぞれのパターンにつき、1回戦の相手がどのグループの1位になるか、あらかじめ定められている(割当表)。













