2026 FIFA W杯本大会 グループリーグ星取表一覧
FIFAワールドカップ 2026・本大会 グループリーグ(A~L)の星取表一覧。
日本代表はグループF。
※グループステージ全日程終了
※( )内の数字は、最新のFIFAランキング(6/11発表)
※「直」は同勝ち点チーム間の直接対決での順位。「反」はフェアプレーポイント
※各グループ上位2チーム及び、3位チーム中上位8チームが決勝トーナメントに進出
勝ち点が同じ場合の順位のつけ方
グループA| 終了 | メ | 南 | 韓 | チェ | 勝点 | 直 | 得失 | 得 | 反 |
| メキシコ(14) | | ○ | ○ | ○ | 9 | | 6 | 6 | -6 |
| 南アフリカ(60) | ● | | ○ | △ | 4 | | -1 | 2 | -13 |
| 韓国(25) | ● | ● | | ○ | 3 | | -1 | 2 | -4 |
| チェコ(40) | ● | △ | ● | | 1 | | -4 | 2 | -1 |
3位同士の順位
グループA 日程&結果一覧
グループB| 終了 | ス | C | ボ | Q | 勝点 | 直 | 得失 | 得 | 反 |
| スイス(19) | | ○ | ○ | △ | 7 | | 4 | 7 | -3 |
| カナダ(30) | ● | | △ | ○ | 4 | | 5 | 8 | -5 |
| ボスニアヘルツェゴビナ(64) | ● | △ | | ○ | 4 | | -1 | 5 | -10 |
| カタール(56) | △ | ● | ● | | 1 | | -8 | 2 | -12 |
3位同士の順位
グループB 日程&結果一覧
グループC| 終了 | ブ | モ | ス | ハ | 勝点 | 直 | 得失 | 得 | 反 |
| ブラジル(6) | | △ | ○ | ○ | 7 | | 6 | 7 | -5 |
| モロッコ(7) | △ | | ○ | ○ | 7 | | 3 | 6 | -1 |
| スコットランド(42) | ● | ● | | ○ | 3 | | -3 | 1 | -5 |
| ハイチ(83) | ● | ● | ● | | 0 | | -6 | 2 | -7 |
3位同士の順位
グループC 日程&結果一覧
グループD| 終了 | ア | オ | パ | ト | 勝点 | 直 | 得失 | 得 | 反 |
| アメリカ(17) | | ○ | ○ | ● | 6 | | 4 | 8 | -5 |
| オーストラリア(27) | ● | | △ | ○ | 4 | | 0 | 2 | -5 |
| パラグアイ(41) | ● | △ | | ○ | 4 | | -2 | 2 | -12 |
| トルコ(22) | ○ | ● | ● | | 3 | | -2 | 3 | -3 |
3位同士の順位
グループD 日程&結果一覧
グループE| 終了 | ド | コ | エ | キュ | 勝点 | 直 | 得失 | 得 | 反 |
| ドイツ(10) | | ○ | ● | ○ | 6 | 1 | 6 | 10 | -1 |
| コートジボワール(33) | ● | | ○ | ○ | 6 | 2 | 2 | 4 | -4 |
| エクアドル(23) | ○ | ● | | △ | 4 | | 0 | 2 | -5 |
| キュラソー(82) | ● | ● | △ | | 1 | | -8 | 1 | -7 |
3位同士の順位
グループE 日程&結果一覧
グループF| 終了 | オ | 日 | ス | チュ | 勝点 | 直 | 得失 | 得 | 反 |
| オランダ(8) | | △ | ○ | ○ | 7 | | 6 | 10 | -3 |
| 日本(18) | △ | | △ | ○ | 5 | | 4 | 7 | -1 |
| スウェーデン(38) | ● | △ | | ○ | 4 | | 0 | 7 | -5 |
| チュニジア(45) | ● | ● | ● | | 0 | | -10 | 2 | -1 |
3位同士の順位
グループF 日程&結果一覧
グループG| 終了 | ベ | エ | イ | ニュ | 勝点 | 直 | 得失 | 得 | 反 |
| ベルギー(9) | | △ | △ | ○ | 5 | | 4 | 6 | -7 |
| エジプト(29) | △ | | △ | ○ | 5 | | 2 | 5 | -6 |
| イラン(20) | △ | △ | | △ | 3 | | 0 | 3 | -6 |
| ニュージーランド(85) | ● | ● | △ | | 1 | | -6 | 4 | -4 |
3位同士の順位
グループG 日程&結果一覧
グループH| 終了 | ス | カ | ウ | サ | 勝点 | 直 | 得失 | 得 | 反 |
| スペイン(2) | | △ | ○ | ○ | 7 | | 5 | 5 | -2 |
| カーボベルデ(67) | △ | | △ | △ | 3 | | 0 | 2 | -4 |
| ウルグアイ(16) | ● | △ | | △ | 2 | | -1 | 3 | -9 |
| サウジアラビア(61) | ● | △ | △ | | 2 | | -4 | 1 | -6 |
3位同士の順位
グループH 日程&結果一覧
グループI| 終了 | フ | ノ | セ | イ | 勝点 | 直 | 得失 | 得 | 反 |
| フランス(3) | | ○ | ○ | ○ | 9 | | 8 | 10 | -1 |
| ノルウェー(31) | ● | | ○ | ○ | 6 | | 1 | 8 | -1 |
| セネガル(15) | ● | ● | | ○ | 3 | | 2 | 8 | -2 |
| イラク(57) | ● | ● | ● | | 0 | | -11 | 1 | -8 |
3位同士の順位
グループI 日程&結果一覧
グループJ| 終了 | Ar | オ | Al | ヨ | 勝点 | 直 | 得失 | 得 | 反 |
| アルゼンチン(1) | | ○ | ○ | ○ | 9 | | 7 | 8 | -2 |
| オーストリア(24) | ● | | △ | ○ | 4 | | 0 | 6 | -4 |
| アルジェリア(28) | ● | △ | | ○ | 4 | | -2 | 5 | -1 |
| ヨルダン(63) | ● | ● | ● | | 0 | | -5 | 3 | -4 |
3位同士の順位
グループJ 日程&結果一覧
グループK| 終了 | コロ | ポ | コン | ウ | 勝点 | 直 | 得失 | 得 | 反 |
| コロンビア(13) | | △ | ○ | ○ | 7 | | 3 | 4 | -4 |
| ポルトガル(5) | △ | | △ | ○ | 5 | | 5 | 6 | -4 |
| コンゴ(46) | ● | △ | | ○ | 4 | | 1 | 4 | -5 |
| ウズベキスタン(50) | ● | ● | ● | | 0 | | -9 | 2 | -4 |
3位同士の順位
グループK 日程&結果一覧
グループL| 終了 | イ | ク | ガ | パ | 勝点 | 直 | 得失 | 得 | 反 |
| イングランド(4) | | ○ | △ | ○ | 7 | | 4 | 6 | -2 |
| クロアチア(11) | ● | | ○ | ○ | 6 | | 0 | 5 | -2 |
| ガーナ(73) | △ | ● | | ○ | 4 | | 0 | 2 | -3 |
| パナマ(34) | ● | ● | ● | | 0 | | -4 | 0 | -5 |
3位同士の順位
グループL 日程&結果一覧