2026 FIFA W杯本大会 グループリーグ星取表一覧

FIFAワールドカップ 2026・本大会 グループリーグ(A~L)の星取表一覧。
日本代表はグループF。
※( )内の数字は、最新のFIFAランキング(6/11発表)
| 次節6/19(金) | メ | 韓 | チェ | 南 | 勝点 | 直 | 得失 | 得 | 反 |
| メキシコ(14) | ○ | 3 | 2 | 2 | -5 | ||||
| 韓国(25) | ○ | 3 | 1 | 2 | -1 | ||||
| チェコ(40) | ● | 0 | -1 | 1 | 0 | ||||
| 南アフリカ(60) | ● | 0 | -2 | 0 | -10 |
※「直」は同勝ち点チーム間の直接対決での順位。「反」はフェアプレーポイント
| 次節6/19(金) | ス | C | Q | ボ | 勝点 | 直 | 得失 | 得 | 反 |
| スイス(19) | △ | 1 | 0 | 1 | -1 | ||||
| カナダ(30) | △ | 1 | 0 | 1 | -2 | ||||
| カタール(56) | △ | 1 | 0 | 1 | -2 | ||||
| ボスニアヘルツェゴビナ(64) | △ | 1 | 0 | 1 | -3 |
※「直」は同勝ち点チーム間の直接対決での順位。「反」はフェアプレーポイント
| 次節6/20(土) | ス | モ | ブ | ハ | 勝点 | 直 | 得失 | 得 | 反 |
| スコットランド(42) | ○ | 3 | 1 | 1 | -3 | ||||
| モロッコ(7) | △ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| ブラジル(6) | △ | 1 | 0 | 1 | -2 | ||||
| ハイチ(83) | ● | 0 | -1 | 0 | -1 |
※「直」は同勝ち点チーム間の直接対決での順位。「反」はフェアプレーポイント
| 次節6/20(土) | ア | オ | ト | パ | 勝点 | 直 | 得失 | 得 | 反 |
| アメリカ(17) | ○ | 3 | 3 | 4 | -1 | ||||
| オーストラリア(27) | ○ | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
| トルコ(22) | ● | 0 | -2 | 0 | -1 | ||||
| パラグアイ(41) | ● | 0 | -3 | 1 | -5 |
※「直」は同勝ち点チーム間の直接対決での順位。「反」はフェアプレーポイント
| 次節6/21(日) | ド | コ | エ | キュ | 勝点 | 直 | 得失 | 得 | 反 |
| ドイツ(10) | ○ | 3 | 6 | 7 | 0 | ||||
| コートジボワール(33) | ○ | 3 | 1 | 1 | -3 | ||||
| エクアドル(23) | ● | 0 | -1 | 0 | -1 | ||||
| キュラソー(82) | ● | 0 | -6 | 1 | 0 |
※「直」は同勝ち点チーム間の直接対決での順位。「反」はフェアプレーポイント
| 次節6/21(日) | ス | 日 | オ | チュ | 勝点 | 直 | 得失 | 得 | 反 |
| スウェーデン(38) | ○ | 3 | 4 | 5 | 0 | ||||
| 日本(18) | △ | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
| オランダ(8) | △ | 1 | 0 | 2 | -3 | ||||
| チュニジア(45) | ● | 0 | -4 | 1 | -1 |
※「直」は同勝ち点チーム間の直接対決での順位。「反」はフェアプレーポイント
| 次節6/22(月) | ニュ | イ | ベ | エ | 勝点 | 直 | 得失 | 得 | 反 |
| ニュージーランド(85) | △ | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
| イラン(20) | △ | 1 | 0 | 2 | -1 | ||||
| ベルギー(9) | △ | 1 | 0 | 1 | -2 | ||||
| エジプト(29) | △ | 1 | 0 | 1 | -2 |
※「直」は同勝ち点チーム間の直接対決での順位。「反」はフェアプレーポイント
| 次節6/22(月) | ウ | サ | ス | カ | 勝点 | 直 | 得失 | 得 | 反 |
| ウルグアイ(16) | △ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| サウジアラビア(61) | △ | 1 | 0 | 1 | -1 | ||||
| スペイン(2) | △ | 1 | 0 | 0 | -1 | ||||
| カーボベルデ(67) | △ | 1 | 0 | 0 | -1 |
※「直」は同勝ち点チーム間の直接対決での順位。「反」はフェアプレーポイント
| 次節6/23(火) | ノ | フ | セ | イ | 勝点 | 直 | 得失 | 得 | 反 |
| ノルウェー(31) | ○ | 3 | 3 | 4 | 0 | ||||
| フランス(3) | ○ | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||
| セネガル(15) | ● | 0 | -2 | 1 | 0 | ||||
| イラク(57) | ● | 0 | -3 | 1 | -1 |
※「直」は同勝ち点チーム間の直接対決での順位。「反」はフェアプレーポイント
| 次節6/23(火) | Ar | オ | ヨ | Al | 勝点 | 直 | 得失 | 得 | 反 |
| アルゼンチン(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||
| オーストリア(24) | ○ | 3 | 2 | 3 | -1 | ||||
| ヨルダン(63) | ● | 0 | -2 | 1 | 0 | ||||
| アルジェリア(28) | ● | 0 | -3 | 0 | 0 |
※「直」は同勝ち点チーム間の直接対決での順位。「反」はフェアプレーポイント
| 次節6/18(水) | コン | ポ | コロ | ウ | 勝点 | 直 | 得失 | 得 | 反 |
| コンゴ(46) | △ | 1 | 0 | 1 | -1 | ||||
| ポルトガル(5) | △ | 1 | 0 | 1 | -3 | ||||
| コロンビア(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ウズベキスタン(50) | 0 | 0 | 0 | 0 |
※「直」は同勝ち点チーム間の直接対決での順位。「反」はフェアプレーポイント
| 次節6/24(水) | イ | ガ | パ | ク | 勝点 | 直 | 得失 | 得 | 反 |
| イングランド(4) | ○ | 3 | 2 | 4 | 0 | ||||
| ガーナ(73) | ○ | 3 | 1 | 1 | -1 | ||||
| パナマ(34) | ● | 0 | -1 | 0 | -2 | ||||
| クロアチア(11) | ● | 0 | -2 | 2 | 0 |
※「直」は同勝ち点チーム間の直接対決での順位。「反」はフェアプレーポイント








