日本が3位だったら? 2022FIFA WCアジア最終予選 本大会出場チーム数・条件
2022FIFAワールドカップ(カタール大会)。日本代表が最終予選(3次予選)グループBで3位に終わった場合の本大会出場への道のりは? アジア枠から本大会に出場できるチーム数と出場のための条件をおさらい。
出場チーム数
アジア枠から本大会に出場できるチーム数は、4.5チーム
出場条件
グループ2位以上がまず決まり
アジア最終予選、グループA、グループBのそれぞれ上位2チーム(計4チーム)がまず本大会出場決定。
3位同士、アジアPO⇒大陸間PO
1)グループA3位 vs グループB3位で、アジア地区プレーオフ(アジア4次予選)を戦う。1試合のみ。2022年6月7日。
2)勝者は、大陸間プレーオフに進出。南米地区5位のチームと6月13~14日にカタールで一発勝負の試合を行う(ホーム & アウェイ方式から変更)。この勝者が本大会出場。
※大陸間プレーオフのもう1試合は、北中米カリブ海地区4位 vs オセアニア地区1位が、やはり、6月13~14日にカタールで一発勝負の試合を行う。
グループA 全日程終了
ラン | 韓 | U | ラク | シ | レ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 | |
イラン | △● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 25 | 11 | 15 | 4 | |
韓国 | △○ | ○● | △○ | ○○ | ○○ | 23 | 10 | 13 | 3 | |
UAE | ●● | ●○ | △● | △○ | △○ | 12 | 0 | 7 | 7 | |
イラク | ●● | △● | △○ | △△ | △△ | 9 | -6 | 6 | 12 | |
シリア | ●● | ●● | △● | △△ | ●○ | 6 | -7 | 9 | 16 | |
レバノン | ●● | ●● | △● | △△ | ○● | 6 | -8 | 5 | 13 |
グループB 全日程終了
サ | 日 | オー | オマ | 中 | ベ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 | |
サウジアラビア | ○● | △○ | ○○ | ○△ | ○○ | 23 | 6 | 12 | 6 | |
日本 | ●○ | ○○ | ●○ | ○○ | ○△ | 22 | 8 | 12 | 4 | |
オーストラリア | △● | ●● | ○△ | ○△ | ○○ | 15 | 6 | 15 | 9 | |
オマーン | ●● | ○● | ●△ | △○ | ○○ | 14 | 1 | 11 | 10 | |
中国 | ●△ | ●● | ●△ | △● | ○● | 6 | -10 | 9 | 19 | |
ベトナム | ●● | ●△ | ●● | ●● | ●○ | 4 | -11 | 8 | 19 |
日本代表がグループリーグ3位に終わった場合、グループAの3位と一発勝負のプレーオフを行う(負けたら本大会出場できないことが確定する)。それに勝って、大陸間プレーオフで南米5位チームに勝つと、本大会出場がかなう。
南米地区
全日程終了
ブラ | アル | ウル | エク | ペル | コロ | チリ | パラ | ボリ | ベネ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 | |
ブラジル | △ | ○○ | ○△ | ○○ | △○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 45 | 35 | 40 | 5 | |
アルゼン | △ | ○○ | ○△ | ○○ | △○ | △○ | △△ | ○○ | ○○ | 39 | 19 | 27 | 8 | |
ウルグア | ●● | ●● | ●○ | △○ | ○△ | ○○ | △○ | ○● | △○ | 28 | 0 | 22 | 22 | |
エクアド | ●△ | ●△ | ○● | ●△ | ○△ | △○ | ○● | ○○ | ●○ | 26 | 8 | 27 | 19 | |
ペルー | ●● | ●● | △● | ○△ | ●○ | ●○ | △○ | ●○ | ○○ | 24 | -3 | 19 | 22 | |
コロンビ | △● | △● | ●△ | ●△ | ○● | △○ | △△ | △○ | ○○ | 23 | 1 | 20 | 19 | |
チリ | ●● | △● | ●● | △● | ○● | △● | ○○ | △○ | ●○ | 19 | -7 | 19 | 26 | |
パラグア | ●● | △△ | △● | ●○ | △● | △△ | ●● | △● | ○○ | 16 | -14 | 12 | 26 | |
ボリビア | ●● | ●● | ●○ | ●● | ○● | △● | △● | △○ | ○● | 15 | -19 | 23 | 42 | |
ベネズエ | ●● | ●● | △● | ○● | ●● | ●● | ○● | ●● | ●○ | 10 | -20 | 14 | 34 | |
ブラ | アル | ウル | エク | ペル | コロ | チリ | パラ | ボリ | ベネ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
5位のチームが大陸間プレーオフに進出。
北中米カリブ海地区
カ | メ | ア | コ | パ | ジャ | エ | ホ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 | |
カナダ | △○ | △○ | ○● | ○● | △○ | ○○ | △○ | 28 | 16 | 23 | 7 | |
メキシコ | △● | ●△ | ○△ | △○ | ○○ | ○○ | ○○ | 28 | 9 | 17 | 8 | |
アメリカ | △● | ○△ | ○● | ●○ | ○△ | △○ | ○○ | 25 | 11 | 21 | 10 | |
コスタリカ | ●○ | ●△ | ●○ | △○ | △○ | ○○ | △○ | 25 | 5 | 13 | 8 | |
パナマ | ●○ | △● | ○● | △● | ○○ | ●○ | ○△ | 21 | -2 | 17 | 19 | |
ジャマイカ | △● | ●● | ●△ | △● | ●● | △△ | ○○ | 11 | -10 | 12 | 22 | |
エルサルバドル | ●● | ●● | △● | ●● | ○● | △△ | △○ | 10 | -10 | 8 | 18 | |
ホンジュラス | △● | ●● | ●● | △● | ●△ | ●● | △● | 4 | -19 | 7 | 26 | |
カ | メ | ア | コ | パ | ジャ | エ | ホ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
4位のチームが大陸間プレーオフに進出。