2022FIFA W杯アジア4次予選 UAE vs オーストラリア日程・結果

2022FIFAワールドカップカタール大会・アジア4次予選(最終予選3位同士の対決)の日程と結果。
2022/6/7(火)
UAE vs オーストラリア
試合会場はカタール・ドーハ
ホーム&アウェイ方式でなく一発勝負で行われます。
勝者は、大陸間プレーオフに進出し南米予選5位・ペルーと対戦。そこを勝ち抜いて本大会出場となった場合、グループDで1次リーグを戦うことになります。
<3次予選星取表>
グループA 全日程終了
ラン | 韓 | U | ラク | シ | レ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 | |
イラン | △● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 25 | 11 | 15 | 4 | |
韓国 | △○ | ○● | △○ | ○○ | ○○ | 23 | 10 | 13 | 3 | |
UAE | ●● | ●○ | △● | △○ | △○ | 12 | 0 | 7 | 7 | |
イラク | ●● | △● | △○ | △△ | △△ | 9 | -6 | 6 | 12 | |
シリア | ●● | ●● | △● | △△ | ●○ | 6 | -7 | 9 | 16 | |
レバノン | ●● | ●● | △● | △△ | ○● | 6 | -8 | 5 | 13 |
グループB 全日程終了
サ | 日 | オー | オマ | 中 | ベ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 | |
サウジアラビア | ○● | △○ | ○○ | ○△ | ○○ | 23 | 6 | 12 | 6 | |
日本 | ●○ | ○○ | ●○ | ○○ | ○△ | 22 | 8 | 12 | 4 | |
オーストラリア | △● | ●● | ○△ | ○△ | ○○ | 15 | 6 | 15 | 9 | |
オマーン | ●● | ○● | ●△ | △○ | ○○ | 14 | 1 | 11 | 10 | |
中国 | ●△ | ●● | ●△ | △● | ○● | 6 | -10 | 9 | 19 | |
ベトナム | ●● | ●△ | ●● | ●● | ●○ | 4 | -11 | 8 | 19 |
5/30(月)~6/14(火) 最大4試合
9/19(月)~9/27(火) 最大2試合
7/19(火)~7/27(水) EAFF E-1 サッカー選手権2022決勝大会
11/21(月)~12/18(日) FIFAワールドカップ カタール2022
▼もっと見る▼
日本代表今後の試合日程