2022 FIFA W杯本大会 グループリーグ星取表一覧
FIFAワールドカップ カタール2022・本大会予選グループリーグ(A~H)の星取表一覧。
※( )内の数字は、組み合わせ抽選時点でのFIFAランキング(3/31発表)。
グループA
全試合終了 | オ | セ | エ | カ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
オランダ(10) | ○ | △ | ○ | 7 | 4 | 5 | 1 | |
セネガル(20) | ● | ○ | ○ | 6 | 1 | 5 | 4 | |
エクアドル(46) | △ | ● | ○ | 4 | 1 | 4 | 3 | |
カタール(51) | ● | ● | ● | 0 | -6 | 1 | 7 |
フェアプレーポイント:オランダ-2、セネガル-6、エクアドル-3、カタール-7
上位2チームが決勝トーナメント進出。
グループB
全試合終了 | En | ア | Ir | ウェ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
イングランド(5) | △ | ○ | ○ | 7 | 7 | 9 | 2 | |
アメリカ(15) | △ | ○ | △ | 5 | 1 | 2 | 1 | |
イラン(21) | ● | ● | ○ | 3 | -3 | 4 | 7 | |
ウェールズ(PO) | ● | △ | ● | 1 | -5 | 1 | 6 |
フェアプレーポイント:イングランド0、アメリカ-4、イラン-6、ウェールズ-9
上位2チームが決勝トーナメント進出。
グループC
全試合終了 | ア | ポ | メ | サ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
アルゼンチン(4) | ○ | ○ | ● | 6 | 3 | 5 | 2 | |
ポーランド(26) | ● | △ | ○ | 4 | 0 | 2 | 2 | |
メキシコ(9) | ● | △ | ○ | 4 | -1 | 2 | 3 | |
サウジアラビア(49) | ○ | ● | ● | 3 | -2 | 3 | 5 |
フェアプレーポイント:アルゼンチン-3、ポーランド-5、メキシコ-7、サウジアラビア-13
上位2チームが決勝トーナメント進出。
グループD
全試合終了 | フ | オ | チュ | デ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
フランス(3) | ○ | ● | ○ | 6 | 3 | 6 | 3 | |
オーストラリア(PO) | ● | ○ | ○ | 6 | -1 | 3 | 4 | |
チュニジア(35) | ○ | ● | △ | 4 | 0 | 1 | 1 | |
デンマーク(11) | ● | ● | △ | 1 | -2 | 1 | 3 |
フェアプレーポイント:フランス-1、オーストラリア-5、チュニジア-5、デンマーク-5
上位2チームが決勝トーナメント進出。
グループE
全試合終了 | 日 | ス | ド | コ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
日本(23) | ○ | ○ | ● | 6 | 1 | 4 | 3 | |
スペイン(7) | ● | △ | ○ | 4 | 6 | 9 | 3 | |
ドイツ(12) | ● | △ | ○ | 4 | 1 | 6 | 5 | |
コスタリカ(PO) | ○ | ● | ● | 3 | -8 | 3 | 11 |
フェアプレーポイント:日本-6、スペイン-1、ドイツ-3、コスタリカ-6
上位2チームが決勝トーナメント進出。
グループF
全試合終了 | モ | ク | ベ | カ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
モロッコ(24) | △ | ○ | ○ | 7 | 3 | 4 | 1 | |
クロアチア(16) | △ | △ | ○ | 5 | 3 | 4 | 1 | |
ベルギー(2) | ● | △ | ○ | 4 | -1 | 1 | 2 | |
カナダ(38) | ● | ● | ● | 0 | -5 | 2 | 7 |
フェアプレーポイント:モロッコ-2、クロアチア-2、ベルギー-5、カナダ-8
上位2チームが決勝トーナメント進出。
グループG
全試合終了 | ブ | ス | カ | セ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
ブラジル(1) | ○ | ● | ○ | 6 | 2 | 3 | 1 | |
スイス(14) | ● | ○ | ○ | 6 | 1 | 4 | 3 | |
カメルーン(37) | ○ | ● | △ | 4 | 0 | 4 | 4 | |
セルビア(25) | ● | ● | △ | 1 | -3 | 5 | 8 |
フェアプレーポイント:ブラジル-3、スイス-7、カメルーン-10、セルビア-10
上位2チームが決勝トーナメント進出。
グループH
全試合終了 | ポ | 韓 | ウ | ガ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
ポルトガル(8) | ● | ○ | ○ | 6 | 2 | 6 | 4 | |
韓国(29) | ○ | △ | ● | 4 | 0 | 4 | 4 | |
ウルグアイ(13) | ● | △ | ○ | 4 | 0 | 2 | 2 | |
ガーナ(60) | ● | ○ | ● | 3 | -2 | 5 | 7 |
フェアプレーポイント:ポルトガル-5、韓国-5、ウルグアイ-6、ガーナ-8
上位2チームが決勝トーナメント進出。