FIFAワールドカップ2022アフリカ地区2次予選 星取表一覧
FIFA(サッカー)ワールドカップ2022カタール大会に向けたアフリカ地区2次予選。
本大会出場チーム数・条件
アフリカ地区からの本大会出場枠は5代表チーム。
2次予選 A~J 各組1位(10代表チーム)が3次予選に進出。3次予選は、2チーム×5組に分かれ、ホーム&アウェイ方式で行われ、勝者が本大会に出場。
参照:Wikipedia 2022 FIFA World Cup qualification (CAF Second Round)
参照:Wikipedia 2022 FIFA World Cup qualification (CAF Third Round)
グループA星取表
全試合日程終了 | ア | ブ | ニ | ジ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
アルジェリア | △△ | ○○ | ○○ | 14 | 21 | 25 | 4 | |
ブルキナファソ | △△ | ○△ | ○○ | 12 | 8 | 12 | 4 | |
ニジェール | ●● | ●△ | ○○ | 7 | -4 | 13 | 17 | |
ジブチ | ●● | ●● | ●● | 0 | -25 | 4 | 29 |
アルジェリアは3次予選に進出も、カメルーンに敗れて本大会出場ならず。
グループB星取表
全試合日程終了 | チュ | 赤 | ザ | モ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
チュニジア | ○● | ○○ | ○△ | 13 | 9 | 11 | 2 | |
赤道ギニア | ●○ | ○△ | ○△ | 11 | 1 | 6 | 5 | |
ザンビア | ●● | ●△ | ○○ | 7 | -1 | 8 | 9 | |
モーリタニア | ●△ | ●△ | ●● | 2 | -9 | 2 | 11 |
チュニジアは3次予選に進出しマリに勝利。本大会グループDでフランス他と対戦。
グループC星取表
全試合日程終了 | ナ | カ | リ | 中 | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
ナイジェリア | ○△ | ○○ | ●○ | 13 | 6 | 9 | 3 | |
カーボベルデ | ●△ | ○○ | △○ | 11 | 2 | 8 | 6 | |
リベリア | ●● | ●● | ○○ | 6 | -3 | 5 | 8 | |
中央アフリカ | ○● | △● | ●● | 4 | -5 | 4 | 9 |
ナイジェリアは3次予選に進出も、ガーナに敗れて本大会出場ならず。
グループD星取表
全試合日程終了 | カ | コ | モ | マ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
カメルーン | ●○ | ○○ | ○○ | 15 | 9 | 12 | 3 | |
コートジボワール | ○● | △○ | ○○ | 13 | 7 | 10 | 3 | |
モザンビーク | ●● | △● | ●○ | 4 | -6 | 2 | 8 | |
マラウイ | ●● | ●● | ○● | 3 | -10 | 2 | 12 |
カメルーンは3次予選に進出しアルジェリアに勝利。本大会グループGでブラジル他と対戦。
グループE星取表
全試合日程終了 | マ | ウ | ケ | ル | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
マリ | △○ | ○○ | ○○ | 16 | 11 | 11 | 0 | |
ウガンダ | △● | △△ | ○○ | 9 | 1 | 3 | 2 | |
ケニア | ●● | △△ | △○ | 6 | -5 | 4 | 9 | |
ルワンダ | ●● | ●● | △● | 1 | -7 | 2 | 9 |
マリは3次予選に進出も、チュニジアに敗れて本大会出場ならず。
グループF星取表
全試合日程終了 | エ | ガ | リ | ア | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
エジプト | △○ | ○○ | ○△ | 14 | 6 | 10 | 4 | |
ガボン | △● | ●○ | ●○ | 7 | -1 | 7 | 8 | |
リビア | ●● | ○● | ○△ | 7 | -3 | 4 | 7 | |
アンゴラ | ●△ | ○● | ●△ | 5 | -2 | 6 | 8 |
エジプトは3次予選に進出も、セネガルに敗れて本大会出場ならず。
グループG星取表
全試合日程終了 | ガ | 南 | エ | ジ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
ガーナ | ●○ | ○△ | ○○ | 13 | 4 | 7 | 3 | |
南アフリカ | ○● | ○○ | △○ | 13 | 4 | 6 | 2 | |
エチオピア | ●△ | ●● | ○△ | 5 | -3 | 4 | 7 | |
ジンバブエ | ●● | △● | ●△ | 2 | -5 | 2 | 7 |
ガーナは3次予選に進出しナイジェリアに勝利。本大会グループHでポルトガル他と対戦。
グループH星取表
全試合日程終了 | セ | ト | ナ | コ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
セネガル | ○△ | ○○ | ○○ | 16 | 11 | 15 | 4 | |
トーゴ | ●△ | ●○ | △○ | 8 | -1 | 5 | 6 | |
ナミビア | ●● | ○● | △△ | 5 | -5 | 5 | 10 | |
コンゴ | ●● | △● | △△ | 3 | -5 | 5 | 10 |
セネガルは3次予選に進出しエジプトに勝利。本大会グループAでポルトガル他と対戦。
グループI星取表
全試合日程終了 | モ | ビ | ギ | ス | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
モロッコ | ○○ | ○○ | ○○ | 18 | 19 | 20 | 1 | |
ギニアビサウ | ●● | △△ | ○△ | 6 | -6 | 5 | 11 | |
ギニア | ●● | △△ | △△ | 4 | -6 | 5 | 11 | |
スーダン | ●● | ●△ | △△ | 3 | -7 | 5 | 12 |
モロッコは3次予選に進出しコンゴに勝利。本大会グループFでベルギー他と対戦。
グループJ星取表
全試合日程終了 | コ | ベ | タ | マ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
コンゴ | △○ | △○ | ○● | 11 | 6 | 9 | 3 | |
ベナン | △● | ○● | ○○ | 10 | 1 | 5 | 4 | |
タンザニア | △● | ●○ | ○△ | 8 | -2 | 6 | 8 | |
マダガスカル | ●○ | ●● | ●△ | 4 | -5 | 4 | 9 |
コンゴは3次予選に進出も、モロッコに敗れて本大会出場ならず。