サッカーワールドカップ2022欧州地区予選 星取表一覧
FIFA(サッカー)ワールドカップ2022カタール大会に向けた欧州地区予選。
本大会出場チーム数・条件
欧州地区からの本大会出場枠は13代表チーム。
1)各組1位(10代表チーム)が無条件で本大会出場。
2)各組2位(10代表チーム)+各組3位以下だった代表チームのうちUEFAネーションズリーグの成績上位2チームの、計12代表チームが3つのグループに分かれてトーナメント(準決勝・決勝)を行い、勝ち抜いた3代表チームが本大会出場。
参照:Wikipedia 2022 FIFA World Cup qualification (UEFA)
グループA星取表
グループAは、セルビア、ポルトガル、アイルランド、ルクセンブルク、アゼルバイジャン。
全試合日程終了 | セ | ポ | Ir | ル | Az | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
セルビア | △○ | ○△ | ○○ | ○○ | 20 | 9 | 18 | 9 | |
ポルトガル | △● | ○△ | ○○ | ○○ | 17 | 11 | 17 | 6 | |
アイルランド | ●△ | ●△ | ●○ | △○ | 9 | 3 | 11 | 8 | |
ルクセンブルク | ●● | ●● | ○● | ○○ | 9 | -10 | 8 | 18 | |
アゼルバイジャン | ●● | ●● | △● | ●● | 1 | -13 | 5 | 18 |
セルビアは本大会グループGでブラジル他と対戦
ポルトガルは2次予選(プレーオフ)で勝利し、本大会出場。本大会はグループH。
グループB星取表
グループBは、スペイン、スウェーデン、ギリシャ、ジョージア、コソボ。
全試合日程終了 | Sp | Sw | ギ | ジョ | コ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
スペイン | ●○ | △○ | ○○ | ○○ | 19 | 10 | 15 | 5 | |
スウェーデン | ○● | ●○ | ○● | ○○ | 15 | 6 | 12 | 6 | |
ギリシャ | △● | ○● | △○ | △△ | 10 | 0 | 8 | 8 | |
ジョージア | ●● | ●○ | △● | ●○ | 7 | -6 | 6 | 12 | |
コソボ | ●● | ●● | △△ | ○● | 5 | -10 | 5 | 15 |
スペインは本大会グループEで日本他と対戦。
スウェーデンは2次予選(プレーオフ)に回り、ポーランドに敗れて本大会出場ならず。
グループC星取表
グループCは、スイス、イタリア、北アイルランド、ブルガリア、リトアニア。
全試合日程終了 | ス | イ | 北 | ブ | リ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
スイス | △△ | △○ | ○○ | ○○ | 18 | 13 | 15 | 2 | |
イタリア | △△ | ○△ | ○△ | ○○ | 16 | 11 | 13 | 2 | |
北アイルランド | △● | ●△ | △● | ○○ | 9 | -1 | 6 | 7 | |
ブルガリア | ●● | ●△ | △○ | ○● | 8 | -8 | 6 | 14 | |
リトアニア | ●● | ●● | ●● | ●○ | 3 | -15 | 4 | 19 |
スイスは本大会グループGでブラジル他と対戦。
イタリアは2次予選(プレーオフ)に回り、北マケドニアに敗れて本大会出場ならず。
グループD星取表
グループDは、フランス、ウクライナ、フィンランド、ボスニアヘルツェゴビナ、カザフスタン。
全試合日程終了 | Fr | ウ | Fi | ボ | カ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
フランス | △△ | ○○ | ○△ | ○○ | 18 | 15 | 18 | 3 | |
ウクライナ | △△ | △○ | △○ | △△ | 12 | 3 | 11 | 8 | |
フィンランド | ×● | △● | △○ | ○○ | 11 | 0 | 10 | 10 | |
ボスニアヘルツェゴビナ | ●△ | △● | △● | △○ | 7 | -3 | 9 | 12 | |
カザフスタン | ●● | △△ | ●● | △● | 3 | -15 | 5 | 20 |
フランスは本大会グループDでデンマーク他と対戦。
ウクライナは2次予選(プレーオフ)に回り、ウェールズに敗れて本大会出場ならず。
グループE星取表
グループEは、ベルギー、ウェールズ、チェコ、エストニア、ベラルーシ。
全試合日程終了 | ベル | ウェ | チェ | エ | ベラ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
ベルギー | ○△ | △○ | ○○ | ○○ | 20 | 19 | 25 | 6 | |
ウェールズ | ●△ | ○△ | △○ | ○○ | 15 | 5 | 14 | 9 | |
チェコ | △● | ●△ | ○○ | ○○ | 14 | 5 | 14 | 9 | |
エストニア | ●● | △● | ●● | ●○ | 4 | -12 | 9 | 21 | |
ベラルーシ | ●● | ●● | ●● | ○● | 3 | -17 | 7 | 24 |
ベルギーは本大会グループFでクロアチア他と対戦。
ウェールズは2次予選(プレーオフ)で勝利し、本大会出場。本大会はグループB。
グループF星取表
グループFは、デンマーク、スコットランド、イスラエル、オーストリア、フェロー諸島、モルドバ。
全試合日程終了 | デ | ス | イ | オ | フェ | モ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
デンマーク | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 27 | 27 | 30 | 3 | |
スコットランド | ●○ | △○ | △○ | ○○ | ○○ | 23 | 10 | 17 | 7 | |
イスラエル | ●● | △● | ○● | ○○ | ○○ | 16 | 2 | 23 | 21 | |
オーストリア | ●● | △● | ●○ | ○○ | ○○ | 16 | 2 | 19 | 17 | |
フェロー諸島 | ●● | ●● | ●● | ●● | △○ | 4 | -16 | 7 | 23 | |
モルドバ | ●● | ●● | ●● | ●● | △● | 1 | -25 | 5 | 30 |
デンマークは本大会グループDでフランス他と対戦。
スコットランドは2次予選(プレーオフ)に回り、ウクライナに敗れて本大会出場ならず。
上位5チーム(vsモルドバを除外)でのスコットランドの勝ち点17、得失点差7、得点14、失点7。
グループG星取表
グループGは、オランダ、トルコ、ノルウェー、モンテネグロ、ラトビア、ジブラルタル。
全試合日程終了 | オ | ト | ノ | モ | ラ | ジ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
オランダ | ●○ | △○ | ○△ | ○○ | ○○ | 23 | 25 | 33 | 8 | |
トルコ | ○● | ○△ | △○ | △○ | ○○ | 21 | 11 | 27 | 16 | |
ノルウェー | △● | ●△ | ○○ | ○△ | ○○ | 18 | 7 | 15 | 8 | |
モンテネグロ | ●△ | △● | ●● | ○△ | ○○ | 12 | -1 | 14 | 15 | |
ラトビア | ●● | △● | ●△ | ●△ | ○○ | 9 | -3 | 11 | 14 | |
ジブラルタル | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | 0 | -39 | 4 | 43 |
オランダは本大会グループAでカタール他と対戦。
トルコは2次予選(プレーオフ)に回り、ポルトガルに敗れて本大会出場ならず。
上位5チーム(vsジブラルタルを除外)でのトルコの勝ち点15、得失点差2、得点18、失点16。
グループH星取表
グループHは、クロアチア、ロシア、スロバキア、スロベニア、キプロス、マルタ。
全試合日程終了 | ク | ロ | バキ | ベニ | キ | マ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
クロアチア | △○ | ○△ | ●○ | ○○ | ○○ | 23 | 17 | 21 | 4 | |
ロシア | △● | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | 22 | 13 | 19 | 6 | |
スロバキア | ●△ | ○● | △△ | △○ | △○ | 14 | 7 | 17 | 10 | |
スロベニア | ○● | ●● | △△ | ●○ | ○○ | 14 | 1 | 13 | 12 | |
キプロス | ●● | ●● | △● | ○● | ●△ | 5 | -17 | 4 | 21 | |
マルタ | ●● | ●● | △● | ●● | ○△ | 5 | -21 | 9 | 30 |
クロアチアは本大会グループFでベルギー他と対戦。
ロシアは2次予選(プレーオフ)に回るも、その後、ロシア軍のウクライナ侵攻により、2次予選の不戦敗が決定。本大会出場ならず。
上位5チーム(vsマルタを除外)でのロシアの勝ち点16、得失点差9、得点14、失点5。
グループI星取表
グループIは、イングランド、ポーランド、アルバニア、ハンガリー、アンドラ、サンマリノ。
全試合日程終了 | イ | ポ | Al | ハ | An | サ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
イングランド | ○△ | ○○ | ○△ | ○○ | ○○ | 26 | 36 | 39 | 3 | |
ポーランド | ●△ | ○○ | △● | ○○ | ○○ | 20 | 19 | 30 | 11 | |
アルバニア | ●● | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | 18 | 0 | 12 | 12 | |
ハンガリー | ●△ | △○ | ●● | ○○ | ○○ | 17 | 6 | 19 | 13 | |
アンドラ | ●● | ●● | ●● | ●● | ○○ | 6 | -16 | 8 | 24 | |
サンマリノ | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | 0 | -45 | 1 | 46 |
イングランドは本大会グループBでアメリカ他と対戦。
ポーランドは2次予選(プレーオフ)で勝利し、本大会出場。本大会はグループC。
上位5チーム(vsサンマリノを除外)でのポーランドの勝ち点14、得失点差8、得点18、失点10。
グループJ星取表
グループJは、ドイツ、北マケドニア、ルーマニア、アルメニア、アイスランド、リヒテンシュタイン。
全試合日程終了 | ド | 北 | ル | Ar | Ic | リ | 勝点 | 得失 | 得 | 失 |
ドイツ | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 27 | 32 | 36 | 4 | |
北マケドニア | ○● | ●△ | △○ | △○ | ○○ | 18 | 12 | 23 | 11 | |
ルーマニア | ●● | ○△ | ●○ | ○△ | ○○ | 17 | 5 | 13 | 8 | |
アルメニア | ●● | △● | ○● | ○△ | ○△ | 12 | -11 | 9 | 20 | |
アイスランド | ●● | △● | ●△ | ●△ | ○○ | 9 | -6 | 12 | 18 | |
リヒテンシュタイン | ●● | ●● | ●● | ●△ | ●● | 1 | -32 | 2 | 34 |
北マケドニアは2次予選(プレーオフ)に回り、ポルトガルに敗れて本大会出場ならず。
上位5チーム(vsリヒテンシュタインを除外)での北マケドニアの勝ち点12、得失点差3、得点14、失点11。